12月18日吉林省粮油副食品集贸市场零售价格监测表
2017-12-20 13:27:00 来源: 责任编辑:
| 本期 | 上期(2017年12月11日) | 上年同期 | |||
| 品 名 | 价格 | 价格 | 涨跌(%) | 价格 | 涨跌(%) |
| 大 米 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 2.72 | -1.47 |
| 面 粉 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 2.29 | 3.49 |
| 豆 油 | 54.60 | 54.60 | 0.00 | 53.70 | 1.67 |
| 猪后鞧 | 12.16 | 12.14 | 0.16 | 14.10 | -13.75 |
| 牛 肉 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 27.58 | 3.00 |
| 羊 肉 | 31.03 | 31.03 | 0.00 | 25.33 | 22.50 |
| 鸡 蛋 | 4.68 | 4.61 | 1.51 | 3.71 | 26.14 |
| 白条鸡 | 6.90 | 6.89 | 0.14 | 7.26 | -4.95 |
| 活鲤鱼 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 6.90 | 0.14 |
| 牛 奶 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 2.94 | -0.34 |
| 干豆腐 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 4.26 | 2.81 |
| 青 椒 | 3.27 | 3.13 | 4.47 | 3.76 | -13.03 |
| 尖 椒 | 3.31 | 2.94 | 12.58 | 3.28 | 0.91 |
| 豆 角 | 5.12 | 5.11 | 0.19 | 5.15 | -0.58 |
| 西红柿 | 3.18 | 3.12 | 1.92 | 3.60 | -11.66 |
| 茄 子 | 3.24 | 3.25 | -0.30 | 3.92 | -17.34 |
| 水黄瓜 | 3.13 | 3.17 | -1.26 | 3.05 | 2.62 |
| 芹 菜 | 2.48 | 2.41 | 2.90 | 2.79 | -11.11 |
| 蒜 苔 | 5.68 | 5.67 | 0.17 | 6.66 | -14.71 |
| 菠 菜 | 3.24 | 3.05 | 6.22 | 3.75 | -13.60 |
| 韭 菜 | 3.74 | 3.64 | 2.74 | 4.34 | -13.82 |
| 土 豆 | 1.62 | 1.65 | -1.81 | 1.70 | -4.70 |
| 白 菜 | 1.12 | 1.09 | 2.75 | 1.35 | -17.03 |
| 苹 果 | 4.98 | 4.81 | 3.53 | 4.53 | 9.93 |
| 香 蕉 | 2.96 | 2.98 | -0.67 | 3.04 | -2.63 |
| 梨 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 3.32 | -6.02 |
| 注:1、豆油监测单位为:元/5升。 | |||||
| 2、牛奶监测单位为:元/250ml。 | |||||
